В Камышине вырастут тарифы на коммунальные услуги
Комитет экономического развития Администрации Камышина информирует камышан о тарифах на коммунальные услуги, установленных комитетом тарифного регулирования Волгоградской области с 1 июля 2017 года.
Наименование коммунальных услуг | Ед. изм. | Тарифы с НДС на 31.12.2016 | Тарифы с НДС с 01.01.2017 по 30.06.2017 | Тарифы с НДС с 01.07.2017 | Увеличение, на % |
1. Горячее водоснабжение | руб./куб.м. | 122,76 | 122,76 | 134,79 | 9,8 |
2. Теплоснабжение | руб./Гкал | 1732,24 | 1732,24 | 1901,99 | 9,8 |
3. Холодное водоснабжение | руб./куб.м. | 20,36 | 20,36 | 21,17 | 4,0 |
4. Водоотведение и очистка сточных вод | руб./куб.м. | 21,19 | 21,19 | 23,27 | 9,8 |
5. Электроэнергия | |||||
— в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||||
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,86 | 3,86 | 4,02 | 4,1 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,43 | 4,43 | 4,62 | 4,3 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,08 | 3,08 | 3,21 | 4,2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток: | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,01 | 5,01 | 5,22 | 4,2 |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,86 | 3,86 | 4,02 | 4,1 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,08 | 3,08 | 3,21 | 4,2 |
— в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,70 | 2,70 | 2,81 | 4,1 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,10 | 3,10 | 3,23 | 4,2 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,16 | 2,16 | 2,24 | 3,7 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток: | |||||
— пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,51 | 3,51 | 3,65 | 4,0 |
— полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,70 | 2,70 | 2,81 | 4,1 |
— ночная зона | руб./кВт.ч | 2,16 | 2,16 | 2,24 | 3,7 |
На сегодняшний день тарифы на природный газ, реализуемый населению, не установлены.